Sogn: | Balle | Amt: | Viborg | |
Herred: | Hids | Stednavn: | Hvinningdal | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Leonhard Frank | 58 | Gift | Husfolk, Daglejer husfader | Frederiks sogn | |
Marie Cathrine Hansdatter | 47 | Gift | Kone | Kragelund sogn | |
Jens Frank | 9 | Ugift | S�n | Kragelund sogn | |
Ane Marie Frank | 6 | Ugift | Datter | Kragelund sogn | |
Mette Marie Frank | 4 | Ugift | Datter | Balle sogn |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer xxxx