Sogn: | Silkeborg Handelsplads | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Gjern | Stednavn: | Silkeborg K�bstad | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Christian S�rensen | 32 | Gift | Husfader | Arbejdsmand | Ikke angivet |
Mette Marie Frank | 39 | Gift | Husmoder | Balle Sogn Viborg Amt | |
Thomas Marinus S�rensen | 11 | Ugift | Barn | Balle Sogn Viborg Amt | |
Jensine Kathrine S�rensen | 8 | Ugift | Barn | Balle Sogn Viborg Amt | |
Valdemar Leoenhart S�rensen | 5 | Ugift | Barn | Silkeborg | |
S�ren Marius S�rensen [ S�rine Marie S�rensen] | 3 | Ugift | Silkeborg | ||
Magnus Peter S�rensen | 1 | Ugift | Barn | Silkeborg |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C2011 - L�benr. 609