Sogn: | Them | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Vrads | Stednavn: | L�gagger | |
Adresse: | Et huus |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
S�ren J�rgensen | 40 | gift | Skr�dder | ||
Maren Christensdatter | 35 | gift | hans Kone | ||
Niels S�rensen | 24 | ugift | deres s�n | ||
J�rgen S�rensen | 9 | ugift | deres s�n | ||
Jens Christian S�rensen | 7 | ugift | deres s�n | ||
Karen S�rensdatter | 1 | ugift | deres datter |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B5453