Sogn: | Frederiks | Amt: | Viborg | |
Herred: | Lysgaard | Stednavn: | En gaard, 2 | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Johan Georg Leier | 39 | Gift | Gaardmand | ||
Anna Magrethe Harritz | 34 | Gift | Hans Kone | ||
Johan Niclai Leier | 10 | Ugift | Deres Barn | ||
Cathrine Leier | 7 | Ugift | Deres Barn | ||
Frederik Leier | 4 | Ugift | Deres Barn | ||
Eva Leier | 2 | Ugift | Deres Barn | ||
Maren Magd. Frank | 61 | Enke(mand) | lever af et Aft�gt | ||
Maria Leier | 25 | Ugift | Skr�derpige |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B4485