Sogn: | Silkeborg Handelsplads | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Gjern | Stednavn: | Silkeborg K�bstad | |
Adresse: |
Navn | Alder | Civilstand | Stilling i husstanden | Erhverv | F�dested |
Johannes Frank | 50 | Gift | Husfader | Skovarbejder | Kragelund Sogn Viborg Amt |
Ane Frank f�dt S�rensen | 38 | Gift | Husmoder | Sunds Sogn Ringk�bing Amt | |
S�ren Thomsen Frank | 10 | Ugift | Barn | Silkeborg | |
Mikael Frank | 8 | Ugift | Barn | Silkeborg | |
Frederikke Frank | 6 | Ugift | Barn | Silkeborg | |
Ane Johanne Frank | 4 | Ugift | Barn | Silkeborg | |
Jensine Frank | Under 1 �r | Ugift | Barn | Silkeborg |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C2011 - L�benr. 761