Sogn: | Gangsted | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Voer | Stednavn: | Kr�ruplund | |
Adresse: | En gaard |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Jens Jensen | 51 | Gift | gaardmand | Vedslet s. Skanderborg a. | |
Johanne Marie S�rensdatter | 27 | Gift | hustru | Fruering s. Skanderborg a. | |
S�ren Jensen | 7 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
Hanne Jensen | 3 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
Kirstine Jensen | 1 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
Hanne Pedersdatter | 58 | Enke | Johanne Marie S�rensdatters moder aft�gtskone | Fruering s. Skanderborg a. | |
Jacob Madsen | 31 | Ugift | tjenestekarl | Hundslund s. Aarhus a. | |
Ane Lauritzdatter | 16 | Ugift | tjenestepige | Gylding s. Aarhus a. |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B2369