Sogn: | Hundslund | Amt: | �rhus | |
Herred: | Hads | Stednavn: | Oldrup | |
Adresse: | En g�rd |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Jacobsen | 42 | Gift | Gaardmand, Huusfader | Torrild S., Aarh. A. | |
Bodil Johanne Jensdatter | 39 | Gift | Hans Kone | V�hr S., Skandb. A. | |
Anne Margrethe Andersen | 19 | Ugift | [deres datter] | [V�hr S., Skandb. A.] | |
Jens Rasmus Jacobsen | 17 | Ugift | [deres s�n] | her i Sognet | |
Bodil Rasmus Jacobsen | 15 | Ugift | [deres datter] | [her i Sognet] | |
Anne Mette Rasmus Jacobsen | 13 | Ugift | [deres datter] | [her i Sognet] | |
Anne Sophie Rasmus Jacobsen | 11 | Ugift | [deres datter] | [her i Sognet] | |
Anne Kirstine Rasmus Jacobsen | 9 | Ugift | [deres datter] | [her i Sognet] | |
Johanne Rasmus Jacobsen | 7 | Ugift | [deres datter] | [her i Sognet] | |
Jacob Rasmus Jacobsen | 5 | Ugift | [deres s�n] | [her i Sognet] | |
Mads Rasmus Jacobsen | 3 | Ugift | [deres s�n] | [her i Sognet] | |
Jens Jensen | 20 | Ugift | [tjenestekarl] | [her i Sognet] | |
J�rgen Rasmussen | 65 | Gift | [tjenestekarl] | Falling S., Aarh. A. |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B8282