Sogn: | Kattrup | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Voer | Stednavn: | M�balle | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Jens Jacobsen | 37 | Gift | husbonde | Gaardbeboer og bonde, selvejer | |
Maren Jensdatter | 35 | Gift | hans kone | ||
Maren Jensdatter | 14 | Ugift | deres barn | ||
Anne Jensdatter | 11 | Ugift | deres barn | ||
Anne Magrethe Jensdatter | 2 | Ugift | deres barn | ||
Jacob Jensen | 8 | Ugift | deres barn | ||
Peder Rasmussen | 64 | Enkemand | husb.s stedfader | paa aft�gt | |
Rasmus Pedersen | 31 | Ugift | hans barn | vanf�r og skr�belig | |
Mads S�rensen | 24 | Ugift | tjenestefolk | ||
Peder Jensen | 24 | Ugift | tjenestefolk | ||
Jacob S�rensen | 27 | Ugift | tjenestefolk | ||
Else S�rensdatter | 25 | Ugift | tjenestefolk | ||
Marie Kierstine J�regensdatter | 15 | Ugift | tjenestefolk | ||
S�ren Nielsen | 42 | Gift | mand | husmand og bonde | |
Bodil Eskesdatter | 26 | Gift | hans kone | ||
Niels S�rensen | 5 | Ugift | deres barn | ||
Jens S�rensen | 1 | Ugift | deres barn |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Eske Pedersen | 68 | Gift | mand | opholdsfolk | |
Maren Nielsdatter | 48 | Gift | hans kone |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C4107