Sogn: | Torrild | Amt: | �rhus | |
Herred: | Hads | Stednavn: | Torrild by | |
Adresse: | En g�rd |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Christensen | 39 | Gift | Gaardmand | ||
Maren Kirstine Christensdatter | 32 | Gift | hans Kone | ||
Christen Pedersen | 9 | Ugift | deres B�rn | ||
Karen Pedersdatter | 7 | Ugift | deres B�rn | ||
Kirsten Pedersdatter | 4 | Ugift | deres B�rn | ||
Rasmus Pedersen | 2 | Ugift | deres B�rn | ||
Kirsten Jensdatter | 73 | Enke(mand) | Konens Moder | ||
Mette Catrine Mortensdatter | 17 | Ugift | deres Tjenestefolk | ||
Ole Thomasen | 19 | Ugift | deres Tjenestefolk | ||
Rasmus Hansen | 71 | Gift | Aft�gtsmand | ||
Kirsten Jensdatter | 66 | Gift | hans Kone |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B3442