Sogn: | Torrild | Amt: | �rhus | |
Herred: | Hads | Stednavn: | Torrild bye | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Hansen | 32 | Gift | Hosbonde | Bonde og Gaard Beboere | |
Kirsten Jensdatter | 20 | Gift | Madmoder | ||
Anne Rasmusdatter | 3 | - | Deres Datter | ||
Mads Pedersen | 21 | Ugift | Tienestefolk | ||
Johanne Rasmusdatter | 21 | Ugift | Tienestefolk | ||
Jens Michelsen | 71 | Enke(mand) | Svigerfader | Nyder aft�gt |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B2955