Sogn: | V�r | Amt: | Skanderborg | |
Herred: | Voer | Stednavn: | Haldrup | |
Adresse: | En g�rd |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Thomassen | 32 | Gift | Gaardf�ster | ||
Maren Hansdatter | 33 | Gift | hans Kone | ||
Hans Pedersen | 5 | Ugift | deres S�n | ||
Hans Jensen | 74 | Enkemand | hans Swigerfader, som af ham fors�rges | ||
Jens Fred. Eskildsen | 26 | Ugift | Tienestefolk | ||
Bodil Johanne Jensdatter | 19 | Ugift | Tienestefolk | ||
Karen Thomasdatter | 17 | Ugift | Tienestefolk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C6542