Sogn: | Paarup | Amt: | Odense | |
Herred: | Odense | Stednavn: | Paarup bye | |
Adresse: | Familienr: | 31 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Jens Hansen | 43 | gift | hosbond | bonde og gaard beboer | |
Maren Rasmusdatter | 41 | gift | hans kone | ||
Maren Nielsdatter | 64 | enke | mandens sted moder | nyder ophold | |
Hans Jensen | 8 | ugift | deres barn | ||
Niels Jensen | 3 | ugift | deres barn | ||
Karen Jensdatter | 12 | ugift | mandens s�sterdatter | ||
Gregers Andersen | 61 | enke | tieneste folk | ||
J�rgen Madsen | 42 | gift | tieneste folk | huusmand | |
Karen Hansdatter | 23 | ugift | tieneste folk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4272