Sogn: | Paarup | Amt: | Odense |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte |
Adresse: | En g�rd 86 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Karen (Marie) Madsdatter | 64 | enke | huusmoder | gaardeier | Paarup sogn, Odense amt |
Mads Anders Jensen | 36 | ugift | s�n | fors. af huusmoderen | Paarup sogn, Odense amt |
Maren Madsen | 15 | ugift | pleiedatter | fors. af huusmoderen | Paarup sogn, Odense amt |
Rasmus Pedersen | 24 | ugift | tjenestekarl | fors. af huusmoderen | Paarup sogn, Odense amt |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4344