Sogn: | Paarup | Amt: | Odense |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte |
Adresse: | G�rd 48 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Henningsen | 25 | gift | huusfader | jordbruger | Paarup s., Odense a. |
Ane Margrethe Madsen | 31 | gift | huusmoder | fors�rges af husf. | Paarup s., Odense a. |
Abelone Marie Henningsen | 1 | ugift | datter | fors�rges af husf. | Paarup s., Odense a. |
Johanne Larsen | 15 | ugift | tjenestetyende | fors�rges af husf. | Sanderum s. O. a. |
Gjertrud Larsen | 23 | ugift | sypige, fors�rges af huusf. | Sanderum s. O. a. | |
Jens Henningsen | 69 | gift | sl�gtning | aft�gt, fors�rges af huusf. | Ubberud s., Odense a. |
Karen Pedersdatter | 52 | gift | sl�gtning | aft�gt, fors�rges af huusf. | Haarsl�v s., Odense a. |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4344