Sogn: | Paarup | Amt: | Odense |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte |
Adresse: | G�rd 91 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Madsen | 61 | gift | huusfader | jordbruger | Paarup sogn, Odense amt |
Anne Marie Larsen | 48 | gift | huusmoder | fors. af huusf. | Birkende sogn, Odense amt |
Anders Pedersen | 19 | ugift | s�n | fors. af huusf. | Paarup sogn, Odense amt |
Johanne Katrine Pedersen | 16 | ugift | datter | fors. af huusf. | Paarup sogn, Odense amt |
Karen Madsen | 13 | ugift | datter | fors. af huusf. | Paarup sogn, Odense amt |
Ludvig Pedersen | 18 | ugift | tjenestekarl | fors. af huusf. | Orte sogn, Odense amt |
Hans J�rgensen | 14 | ugift | tjenestekarl | fors. af huusf. | Paarup sogn, Odense amt |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4344