Sogn: | Paarup | Amt: | Odense |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte |
Adresse: | 1 g�rd 138 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Madsen | 51 | gift | huusfdr. | gaardmand | Paarup s. O. a. |
Ane M. Larsen | 38 | gift | hans kone | Birkende s. O. a. | |
Anders Pedersen | 9 | ugift | deres barn | Paarup s. Odense amt | |
Johanne Katr. Pedersen | 6 | ugift | deres barn | Paarup s. Odense amt | |
Karen Pedersen | 3 | ugift | deres barn | Paarup s. Odense amt | |
Peder Jespersen | 30 | ugift | tjenestefolk | Ubberud s. O. a. | |
Peder Rasmussen | 17 | ugift | tjenestefolk | Paarup s. O. a. | |
Ane Larsen | 29 | ugift | konens s�ster | tjenestefolk | Birkende s. O. a. |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4343