Sogn: | Paarup | Amt: | Odense |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte |
Adresse: | G�rd 1 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Niels J�rgensen | 41 | gift | husfader | gaardeier | Lumby sogn, Odense amt |
Karen Madsen | 33 | gift | husmoder | hustru | Paarup sogn, Odense amt |
Niels Peder J�rgensen | 9 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Ane Marie J�rgensen | 7 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Boline Kirstine J�rgensen | 5 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Johanne Katrine J�rgensen | 3 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
J�rgine Kristine J�rgensen | under 1 aar | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Jens Larsen Vei | 25 | ugift | tjenestekarl | Bjerreby sogn, Svendborg amt | |
Ane Marie Hansen | 19 | ugift | tjenestetyende | Paarup sogn, Odense amt | |
Kristian Jensen | 68 | enke | tjenestetyende | Vissenbjerg sogn, Odense amt |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4005