Sogn: | Paarup | Amt: | Odense | |
Herred: | Odense | Stednavn: | Villestofte by | |
Adresse: | 1 gaard |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Mads Andersen Jensen | 55 | gift | husfader | landbrug | Paarup sogn, Odense amt |
Maren J�rgensen | 46 | gift | husmoder | Paarup sogn, Odense amt | |
Marie Madsen | 17 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Ane Kirstine Madsen | 15 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Niels J�rgen Madsen | 13 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
J�rgine Madsen | 11 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Mads Madsen | 8 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Christian Madsen | 4 | ugift | barn | Paarup sogn, Odense amt | |
Peder Marius Poulsen | 17 | ugift | tjenestekarl | Paarup sogn, Odense amt |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer A4005