Sogn: | H�jby | Amt: | Odense |
Herred: | �sum | Stednavn: | H�jby |
Adresse: | 25 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Lars Christensen | 35 | Gift | mand | g�rdmand | Allerup Odense amt |
Anne Cath. Nielsen | 42 | Gift | hans kone | H�jby | |
Mads Hans Madsen | 10 | Ugift | deres b�rn | H�jby | |
Nielsine Mr. Larsen | 6 | Ugift | deres b�rn | H�jby | |
Maren Cath. Larsen | 4 | Ugift | deres b�rn | H�jby | |
Maren Davidsdatter | 82 | Enke(mand) | aft�gtskone | H�jby | |
Lars Chr. Frandsen | 22 | Ugift | tjenestefolk | Fraugde Odense amt | |
Peder Chr. Hansen | 18 | Ugift | tjenestefolk | H�jby | |
Anne Marg. Hansen | 19 | Ugift | tjenestefolk | H�jby | |
Anne Kst. Christiansen | 16 | Ugift | tjenestefolk | Odense landsogn |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B3885