Sogn: | H�jby | Amt: | Odense |
Herred: | Aasum | Stednavn: | H�jby |
Adresse: | 11 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
David Larsen | 56 | Gift | husbond | bonde og g�rdbeboer | |
Johane Rasmusdatter | 45 | Gift | madmoder | ||
Peder Davidsen | 16 | Ugift | hans b�rn af f�rste egteskab | ||
Lars Davidsen | 14 | Ugift | hans b�rn af f�rste egteskab | ||
Ane Davidsdatter | 11 | Ugift | hans b�rn af f�rste egteskab | ||
Hans Davidsen | 9 | Ugift | hans b�rn af f�rste egteskab | ||
Maren Davidsdatter | 8 | Ugift | hans b�rn af f�rste egteskab | ||
J�rgen Povelsen | 52 | Gift | tjenestefolk | ||
Kirstine Rasmusdatter | 22 | Ugift | tjenestefolk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B3878