Sogn: | H�jby | Amt: | Odense |
Herred: | Aasum | Stednavn: | H�jby |
Adresse: | 19 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Anders Rasmussen | 47 | Gift | husbond | bonde og g�rdbeboer | |
Johane Larsdatter | 48 | Gift | madmoder | ||
Maren Andersdatter | 15 | Ugift | deres b�rn | ||
Niels Andersen | 8 | Ugift | deres b�rn | ||
Karen Andersdatter | 6 | Ugift | deres b�rn | ||
Marie Andersdatter | 3 | Ugift | deres b�rn | ||
Hans Pedersen | 30 | Ugift | tjenestefolk | Nat. soldat | |
Hans Rasmussen | 21 | Ugift | tjenestefolk | ligeledes | |
Hans Pedersen | 16 | Ugift | tjenestefolk | ||
Apolone Hansdatter | 24 | Ugift | tjenestefolk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B3878