Sogn: | Birkende | Amt: | Odense |
Herred: | Bjerge | Stednavn: | Birkende by |
Adresse: | En g�rd 6 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Knudsen | 32 | Gift | G�rdmand | ||
Maren Nielsdatter | 33 | Gift | Hans kone | ||
Knud Pedersen | 7 | Ugift | Deres barn | ||
Niels Pedersen | 3 | Ugift | Deres barn | ||
Karen Pedersen | 1 | Ugift | Deres barn | ||
Anders Knudsen | 23 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Jens Knudsen | 17 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Hans Knudsen | 13 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Karen Larsdatter | 18 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Karen Rasmusdatter | 15 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Poul Christiansen | 7 | Ugift | Plejebarn | ||
Kirsten Andersdatter | 56 | Enke | Husfaders moder |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C7253