Sogn: | Refsvindinge | Amt: | Svendborg |
Herred: | Vindinge | Stednavn: | Regsvindinge |
Adresse: | 3 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Niels Andersen | 60 | Gift | hosbonde | bonde og gaardbeboer | |
Karen J�rgensdatter | 32 | Gift | hans kone | ||
Hans | 8 | Ugift | deres b�rn | ||
Rasmus | 6 | Ugift | deres b�rn | ||
Peder | 5 | Ugift | deres b�rn | ||
Gertrud | 3 | Ugift | deres b�rn | ||
Maren | 1 | Ugift | deres b�rn | ||
J�rgen Larsen | 35 | Ugift | deres tienestefolk | ||
Mette Hansdatter | 16 | Ugift | deres tienestefolk | ||
Niels Madsen | 16 | Ugift | deres tienestefolk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B3615