Sogn: | Marslev | Amt: | Odense |
Herred: | Bjerge | Stednavn: | Marslev by |
Adresse: | En g�rd 8 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Maren Nielsdatter | 59 | Enke | Gaardmandsenke | ||
Lars Pedersen | 28 | Ugift | Bestyrer gaarden for moderen | ||
Niels Pedersen | 23 | Ugift | Hendes barn | ||
Ane Kirstine Pedersdatter | 31 | Ugift | Hendes barn | ||
Kirsten Pedersdatter | 29 | Ugift | Hendes barn | ||
Gjertrud Marie Pedersdatter | 18 | Ugift | Hendes barn | ||
Jens Jensen | 21 | Ugift | Tjenestefolk | ||
Peder Larsen | 20 | Ugift | Tjenestefolk |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer C7624