Sogn: | Marslev | Amt: | Odense |
Herred: | Bjerge | Stednavn: | Marslev by |
Adresse: | En g�rd 38 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Peder Mortensen | 56 | Gift | gaardmand | ||
Maren Nielsdatter | 53 | Gift | hans kone | ||
Lars Pedersen | 22 | Ugift | deres b�rn | ||
Niels Pedersen | 17 | Ugift | deres b�rn | ||
Ane Kirstine Pedersdatter | 25 | Ugift | deres b�rn | ||
Ane Maria Pedersdatter | 15 | Ugift | deres b�rn | ||
Gjertrud Pedersdatter | 12 | Ugift | deres b�rn | ||
Hans Hansen | 19 | Ugift | tjenestekarl |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B0288