Sogn: | Marslev | Amt: | Odense |
Herred: | Bjerge | Stednavn: | Marslev by |
Adresse: | En g�rd 11 |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Niels Pedersen | 43 | Gift | gaardmand, huusfader | her i sognet [Marslev] | |
Ane Dorthea Ottesen | 33 | Gift | hans kone | do [Marslev] | |
Maren Nielsen | 5 | Ugift | deres b�rn | do [Marslev] | |
Peder Nielsen | 4 | Ugift | deres b�rn | do [Marslev] | |
Hans Larsen | 35 | Ugift | tjenestefolk | Girslev sogn, Svendborg Amt | |
Rasmus Christian Jensen | 17 | Ugift | tjenestefolk | S. N�raa sogn, Odense Amt | |
Julius Madsen | 16 | Ugift | tjenestefolk | Causlunde sogn, Odense Amt | |
Frederik Hansen | 14 | Ugift | tjenestefolk | her i sognet [Marslev] | |
Jacobine Hansen | 25 | Ugift | tjenestefolk | Fraugde sogn, Odense Amt | |
Mette Marie Andersen | 17 | Ugift | tjenestefolk | her i sognet [Marslev] |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B0402