Sogn: | Frederiks | Amt: | Viborg | |
Herred: | Lysgaard | Stednavn: | Hauerdahl | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Jung | 32 | Gift | Huusbonde | Tydsk Colonist og W�ver | |
Catharina Frankin | 34 | Gift | Hans Kone | ||
Elisabeth Jungin | 9 | Ugift | Deres B�rn | ||
Anna Maria Jungin | 7 | - | Deres B�rn | ||
Catharina Jungin | 3 | - | Deres B�rn | ||
Johannes Jung | 2 | - | Deres B�rn |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B4459