Sogn: | Frederiks | Amt: | Viborg | |
Herred: | Lysgaard | Stednavn: | ||
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Nicolay Layer | 39 | Enkemand | Huusbonde | Tydsk Colonist | |
Maria Magdalena Frankin | 23 | Ugift | Hans F�stem�e | ||
Jacob Layer | 14 | - | Hans B�rn | ||
Georg Adam Layer | 8 | - | Hans B�rn | ||
Johannes Layer | 7 | - | Hans B�rn | ||
Michael Layer | 4 | - | Hans B�rn | ||
Johan Philipp Layer | 2 | - | Hans B�rn | ||
Eva Barbara Layerin | 1 | - | Hans B�rn |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B4459