Sogn: | Engesvang | Amt: | Viborg | |
Herred: | Hids | Stednavn: | Engesvang krat | |
Adresse: |
Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | F�dested: |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus Frank | 13/5 1878 | Gift | Husfader | Landmand | |
Marie Frank | 22/4 1878 | Gift | Husmoder | ||
Niels Frank | 18/1 1899 | Ugift | B�rn | ||
Magde Frank | 1/6 1900 | Ugift | B�rn | ||
Agnes Frank | 12/4 1902 | Ugift | B�rn | ||
Marta Frank | 16/4 1904 | Ugift | B�rn | ||
Karl S�rensen | 2/11 1896 | Ugift | Tjenestetyende |
Kilde: Dansk Demografisk Database