Knud Pedersen1
M, #1023, f. cirka 1827
Far | Peder Knudsen1 f. 10 Jul 1802, d. 6 Jan 1861 | |
Mor | Maren Nielsdatter1 f. 7 Dec 1800, d. 23 Mar 1862 | |
Knud Pedersen|f. c 1827|p915.htm|Peder Knudsen|f. 10 Jul 1802\nd. 6 Jan 1861|p913.htm|Maren Nielsdatter|f. 7 Dec 1800\nd. 23 Mar 1862|p914.htm|Knud Pedersen|f. c 1755\nd. 23 Apr 1822|p975.htm|Kirsten Andersdatter|f. 1779|p974.htm|Niels Andersen|f. c 1741\nd. 1807|p968.htm|Karen Jørgensdatter|f. c 1769|p969.htm| |
Fødsel* | cirka 1827 | Birkende sogn, Odense amt1,2,3,4 |
Folketælling | 1834 | Birkende by, Birkende sogn, Odense amt, Barn 7 år2 ![]() |
Folketælling* | 1840 | Birkende by, Birkende sogn, Odense amt, Barn - 13 år1 ![]() |
Folketælling | 1845 | Birkende by, Birkende sogn, Odense amt, Hjemmeboende ugift søn 18 år.3 ![]() |
Folketælling | 1850 | Birkende by, Birkende sogn, Odense amt, Hjemmboende søn 25 år.4 ![]() |
Sidst rettet | 11 Maj 2010 |
Kilder
- [S635] Ifølge folketælling 1840 - Birkende by, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt.
- [S662] Ifølge folketælling 1834 - Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt.
- [S663] Ifølge folketælling 1845 - Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt.
- [S664] Ifølge folketælling 1850 - Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt.
Close